(資料圖)
滬指3月31日上漲0.36%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為傳媒、計算機,漲幅為5.23%、3.89%。跌幅居前的行業為家用電器、建筑材料,跌幅為1.23%、0.52%。房地產行業今日下跌0.33%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出18.51億元,今日有8個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲5.23%,全天凈流入資金35.55億元,其次是計算機行業,日漲幅為3.89%,凈流入資金為18.98億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金14.88億元,其次是醫藥生物行業,凈流出資金為9.90億元,凈流出資金較多的還有房地產、銀行、建筑裝飾等行業。
房地產行業今日下跌0.33%,全天主力資金凈流出8.16億元,該行業所屬的個股共115只,今日上漲的有73只;下跌的有29只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有41只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是華僑城A,今日凈流入資金1618.32萬元,緊隨其后的是格力地產、萊茵體育,凈流入資金分別為1439.64萬元、1417.10萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有萬科A、保利發展、金地集團,凈流出資金分別為4.39億元、1.23億元、5024.64萬元。(數據寶)
房地產行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000069 | 華僑城A | 1.47 | 0.64 | 1618.32 |
600185 | 格力地產 | 1.42 | 1.52 | 1439.64 |
000558 | 萊茵體育 | 3.24 | 1.29 | 1417.10 |
000402 | 金融街 | 0.00 | 0.46 | 1296.69 |
000090 | 天健集團 | 0.00 | 0.87 | 1285.42 |
000006 | 深振業A | 0.79 | 0.92 | 683.21 |
600603 | 廣匯物流 | 1.73 | 0.85 | 657.60 |
000838 | 財信發展 | 2.46 | 1.65 | 601.18 |
000620 | 新華聯 | -0.99 | 2.53 | 456.32 |
000926 | 福星股份 | 2.18 | 1.39 | 450.77 |
600325 | 華發股份 | 0.65 | 0.88 | 406.85 |
600223 | 魯商發展 | 2.12 | 1.25 | 391.68 |
600064 | 南京高科 | 0.30 | 0.62 | 310.55 |
000608 | 陽光股份 | 0.36 | 0.98 | 258.36 |
002377 | 國創高新 | 0.38 | 1.64 | 206.77 |
600162 | 香江控股 | -1.10 | 0.26 | 185.22 |
600692 | 亞通股份 | 1.32 | 1.38 | 180.53 |
000718 | 蘇寧環球 | 0.33 | 0.32 | 173.91 |
601588 | 北辰實業 | 0.52 | 0.34 | 172.79 |
600082 | 海泰發展 | 0.62 | 1.00 | 162.79 |
房地產行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | -2.31 | 1.39 | -43933.88 |
600048 | 保利發展 | -1.94 | 0.52 | -12347.62 |
600383 | 金地集團 | -0.94 | 1.25 | -5024.64 |
000048 | 京基智農 | 4.80 | 2.72 | -3137.69 |
000886 | 海南高速 | 6.00 | 4.59 | -1895.71 |
600208 | 新湖中寶 | 0.00 | 0.47 | -1845.82 |
600466 | 藍光發展 | -0.95 | 2.29 | -1806.41 |
601155 | 新城控股 | -0.55 | 0.60 | -1761.17 |
600606 | 綠地控股 | -0.35 | 0.23 | -1654.94 |
001979 | 招商蛇口 | 0.59 | 0.48 | -1430.70 |
002146 | 榮盛發展 | -0.54 | 1.03 | -1348.03 |
000656 | 金科股份 | -1.24 | 1.90 | -1329.86 |
000056 | 皇庭國際 | -0.70 | 1.46 | -1071.50 |
600376 | 首開股份 | -0.22 | 0.51 | -962.40 |
000671 | 陽光城 | 0.00 | 0.74 | -940.21 |
600773 | 西藏城投 | 0.97 | 1.33 | -857.99 |
600266 | 城建發展 | 0.68 | 0.86 | -827.95 |
600736 | 蘇州高新 | 0.20 | 0.52 | -767.92 |
000965 | 天保基建 | 0.24 | 1.06 | -722.72 |
000046 | 泛海控股 | 0.00 | 0.66 | -681.95 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: