同花順數據中心顯示,麒麟信安4月3日獲融資買入1515.58萬元,占當日買入金額的13.96%,當前融資余額9693.68萬元,占流通市值的3.71%,超過歷史50%分位水平。
(資料圖)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
4月3日 | -882.63萬 | 9693.68萬 |
3月31日 | 1123.18萬 | 1.06億 |
3月30日 | -1185.19萬 | 9453.13萬 |
3月29日 | 10.14萬 | 1.06億 |
3月28日 | 460.78萬 | 1.06億 |
融券方面,麒麟信安4月3日融券償還1.20萬股,融券賣出1.02萬股,按當日收盤價計算,賣出金額235.84萬元,占當日流出金額的2.9%;融券余額1378.84萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
4月3日 | 25.47萬 | 1378.84萬 |
3月31日 | 273.33萬 | 1353.37萬 |
3月30日 | -94.98萬 | 1080.04萬 |
3月29日 | 162.61萬 | 1175.02萬 |
3月28日 | -64.76萬 | 1012.42萬 |
綜上,麒麟信安當前兩融余額1.11億元,較昨日下滑7.19%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
4月3日 | 1.11億 | -857.16萬 |
3月31日 | 1.19億 | 1396.51萬 |
3月30日 | 1.05億 | -1280.17萬 |
3月29日 | 1.18億 | 172.74萬 |
3月28日 | 1.16億 | 396.03萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽: